Sunday 22 January 2012

Routine for 7500/-


67 X 96 = (6 - 4 - 3 - 2) = F-43 Pass
43 X 96 = (4 - 1 - 2 - 8) = F- 23Pass
23 X 96 = (2 - 2 - 0 - 8) = F- 86Pass
86 X 96 = (8 - 2 - 5 - 6) = F- 15Pass
15 X 96 = (1 - 4 - 4 - 0) = F- 50 Pass
50 X 96 = (4 - 8 - 0 - 0) = F- 68 Pass
68 X 96 = (6 - 5 - 2 - 8) = F- 52 Pass
52 X 96 = (4 - 9 - 9 - 2) = F- 79 Pass
79 X 96 = (7 - 5 - 8 - 4) = F- 38 Pass
38 X 96 = (3 - 6 - 4 - 8) = F- 39 Pass
39 X 96 = (3 - 7 - 4 - 4) = F- 48 Pass
48 X 96 = (4 - 6 - 0 - 8) = F- 04 Pass
04 X 96 = (3 - 8 - 4) = F - Wait

No comments:

Post a Comment